Boja | |
---|---|
Izvor svetla | |
Materijal | |
Procenjena snaga | |
Stil | |
Temp. boje svetla | |
Dimabilnost |
Boja svjetlosti | podešavajuća: topla bijela <-> hladno bijela boja |
Broj izvora svjetlosti | 1 |
Grlo / Zaglavlje | LED |
Pribor izvora svjetlosti | ugradna LED žarulja |
Snaga (W) | 18 |
Stupanj iskorištenja izvora svjetlosti (lm/W) | 111 |
Svjetlosna snaga (lm) | 2000 |
Temperatura boje (K) | 3000 <-> 6500 |
Boja svjetlosti | podešavajuća: topla bijela <-> hladno bijela boja |
Broj izvora svjetlosti | 1 |
Grlo / Zaglavlje | LED |
Pribor izvora svjetlosti | ugradna LED žarulja |
Snaga (W) | 18 |
Stupanj iskorištenja izvora svjetlosti (lm/W) | 111 |
Svjetlosna snaga (lm) | 2000 |
Temperatura boje (K) | 3000 <-> 6500 |
Električne karakteristike | |
Energetska učinkovitost | A++ – A |
IP Zaštita | IP44 |
Kategorija zaštite od napona dodira | 1 |
Transformator | unutarnji transformator – sastavni je dio svjetiljke |
Ostali podaci | |
Certifikati | CE, ENEC |
9,000.00 rsd